Reporting
Laporan
Ringkasan dan daftar laporan utama berbasis data transaksi aktif.
Laporan
24
Normal
Export
CSV/XLS
Normal
Periode
Agustus 2026
Normal
Daftar Data
5 data ditampilkan
| kode | laporan | kategori | periode | status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| RPT-INV | Stok Barang & Kartu Stok | Inventaris | Realtime | Ready | |
| RPT-PUR | Rekap Pembelian & Retur | Pembelian | Bulanan | Ready | |
| RPT-SALES | Penjualan, Omset, Kasir | Penjualan | Harian | Ready | |
| RPT-FIN | Laba Per Nota & Angsuran | Keuangan | Bulanan | Ready | |
| RPT-OPS | Pengeluaran Barang & Pending Kirim | Operasional | Mingguan | Ready |
Kategori Laporan
Parameter yang tersedia di modul ini.
Inventaris
Pembelian
Penjualan & omset
Keuangan & profitabilitas
Operasional & logistik