Dashboard
Ringkasan Operasional
Monitor penjualan, stok, pembayaran, dan pengiriman toko dalam satu layar.
Penjualan Hari Ini
Rp 18.750.000
+12,4%
Nota POS
42
3 kasir
Piutang Jatuh Tempo
Rp 7.420.000
5 pelanggan
Stok Kritis
8 SKU
perlu restock
Transaksi Terbaru
Penjualan, pembelian, dan pengiriman terakhir.
| No | Partner | Jenis | Status | Total |
|---|---|---|---|---|
| POS-000184 | Pelanggan Umum | POS | Lunas | Rp 186.500 |
| SAL-000091 | Retail Partner A | Grosir | Piutang | Rp 3.420.000 |
| PUR-000044 | Supplier Nasional | Pembelian | Partial | Rp 4.850.000 |
| DLV-000027 | Outlet Cabang | Delivery | 8/12 koli | Rp 1.840.000 |
Akses Cepat
Modul yang paling sering digunakan operator.
Persediaan Perlu Perhatian
Barang dengan saldo rendah atau perlu restock.
| SKU | Barang | Lokasi | Saldo | Status |
|---|---|---|---|---|
| SKU-014 | Minyak Goreng 1 L | Toko Utama | 8 karton | Low |
| SKU-021 | Kopi Sachet 10 pcs | Gudang Utama | 4 pack | Restock |
| SKU-008 | Susu UHT 1 L | Toko Utama | 18 kotak | Aman |
Kas & Profitabilitas
Ringkasan arus kas dan margin hari ini.
Kas MasukRp 12.850.000
Kas KeluarRp 4.850.000
Margin KotorRp 3.650.000